تصویر رندر محصولخانگی و کسبوکار کوچک
سری هودی
HUDI Series
ذخیرهساز باتری یکپارچه برای مدیریت انرژی خانه و کسبوکار کوچک
- توان خروجی AC
- ۵ کیلووات
- ظرفیت پایه باتری
- حدود ۴٫۸ کیلوواتساعت
نیروگاهی و صنعتی بزرگ
راهکار ذخیرهسازی مقیاس بزرگ مبتنی بر باتری LFP برای توسعه نیروگاه و پاسخ به نیازهای صنعتی.

| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت نامی | ۵٬۰۱۵٫۹۶ کیلوواتساعت |
| ظرفیت نامی (تقریبی) | حدود ۵٫۰۱۶ مگاواتساعت |
| شیمی باتری | لیتیوم آهن فسفات (LFP) |
| ظرفیت سلول | ۳۱۴ آمپرساعت |
| آرایش پک باتری | 1P104S |
| آرایش خوشه باتری | 1P416S |
| تعداد خوشه | ۱۲ خوشه |
| آرایش کل سیستم | 12P416S |
| تعداد ماژول | ۴۸ ماژول (۶×۸) |
| ولتاژ نامی DC | ۱٬۳۳۱٫۲ ولت DC |
| کمینه ولتاژ کاری | ۱٬۰۴۰ ولت DC |
| بیشینه ولتاژ کاری | ۱٬۴۹۷٫۶ ولت DC |
| نرخ شارژ و دشارژ | 0.5P |
| راندمان چرخه | حداقل ۹۴٪ |
| روش خنککاری | خنککاری مایع |
| درجه حفاظت | IP55 |
| رده مقاومت خوردگی | C4 |
| دمای کاری | ۳۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۰ تا ۹۵ درصد |
| حداکثر ارتفاع نصب | تا ۳٬۰۰۰ متر |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ۶٬۰۵۸ × ۲٬۴۳۸ × ۲٬۸۹۶ میلیمتر |
| سامانه اطفای حریق | آئروسل + اسپرینکلر آب |
| تشخیص حریق | دما، دود و گازهای قابل اشتعال |
| سیستم تهویه/تخلیه انفجار | دریچه انفجار + فن ضدانفجار |
| رابطهای ارتباطی | CAN / RS485 / Ethernet |
مقادیر مربوط به پیکربندی مندرج در اسناد محصول ناپکو است. ظرفیت قابل استفاده، توان قابل تحویل و جزئیات اتصال در طراحی مهندسی هر پروژه تأیید میشود.
انتخاب PCS، ترانسفورمر، حفاظت، تجهیزات اطفا و سامانه مدیریت انرژی براساس ظرفیت کل و شرایط سایت انجام میشود.
مشخصات نهایی تحویل، حفاظت و الزامات اتصال در پیشنهاد فنی هر پروژه تعیین میشود.
تصویر رندر محصولخانگی و کسبوکار کوچک
HUDI Series
ذخیرهساز باتری یکپارچه برای مدیریت انرژی خانه و کسبوکار کوچک
تصویر رندر محصولتجاری و صنعتی
JUPAR Series
ذخیرهسازی تجاری و صنعتی با معماری کابینتی و مدیریت هوشمند انرژی